Fiscal e Tributário
Anexo V do Simples Nacional
Entenda tudo sobre o Anexo V do Simples Nacional
Dec 8, 2021



Back to the blog
Sua jornada Contábil começa aqui
Leave your contact information and soon our specialists will get in touch.
Free Issuer for 30 days*
Free Issuer for 30 days*
Free trial for 30 days, after this period the price will be R$ 29.90/month
Issuance of Service Invoice for over 700 municipalities across Brazil
Download and Consultation of Purchase NFe
Unlimited client registration (Individual, Legal Entity, and Foreign Company)
Unlimited Service Registration
100MB of cloud storage for documents and images
Vamos falar sobre o Anexo V do Simples Nacional? Antes de tudo, leia nosso artigo onde falamos sobre o que são os Anexos do Simples Nacional. Isso vai facilitar bastante sua compreensão. E mais, leia também o artigo onde comparamos o Anexo III com o Anexo V.
Os cinco anexos são diferenciados pelo perfil de atividade de cada empresa. Cada perfil se enquadra em um dos cinco anexos. É necessário saber qual o perfil correspondente da sua empresa para encontrar o referente anexo e conhecer suas alíquotas.
Já falamos em outros artigos sobre os anexos I, II, III , IV , agora chegou a vez do 5º. Anexo.
Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre Contabilidade e Empreendedorismo!
Anexo V do Simples Nacional
O Anexo V enquadra o grupo de empresas prestadoras de serviços e optantes pelo Simples Nacional. Confira abaixo o enquadramento ou não no anexo V.
Alíquotas do Anexo V
No Anexo V do Simples Nacional, as alíquotas praticadas variam entre 15,50% e 30,50% de acordo com a receita bruta.
Faixa | Alíquota | A Deduzir (R$) | Receita Bruta Anual (R$) |
---|---|---|---|
1ª | 15,50% | - | Até 180.000,00 |
2ª | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual destinado a cada Tributo de acordo a faixa.
Faixa | Alíquota | A Deduzir (R$) | Receita Bruta Anual (R$) | CPP (%) | CSLL (%) | IRPJ (%) | COFINS (%) | PIS/PASEP (%) | ISS (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 15,50% | - | Até 180.000,00 | 28,85% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 3,05% | 14,00% |
2ª | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 27,85% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 3,05% | 17,00% |
3ª | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 23,85% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3,23% | 19,00% |
4ª | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 23,85% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 3,41% | 21,00% |
5ª | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,85% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 3,05% | 23,50% |
6ª | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 29,50% | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 3,56% | – |
ATIVIDADES PERMITIDAS AO ANEXO V
CNAE | Descrição |
1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
493266 | Serviços de prótese dentária |
493269 | Serviço de laboratório óptico |
954259 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
960776 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
964973 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
992821 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
992822 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
992823 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
6201-5/00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis |
6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7311-4/00 | Agências de publicidade |
7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
7500-1/00 | Atividades veterinárias |
7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
8030-7/00 | Atividades de investigação particular |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8531-7/00 | Educação superior – graduação |
8532-5/00 | Educação superior – graduação e pós-graduação |
8533-3/00 | Educação superior – pós-graduação e extensão |
8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico |
8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente |
8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
Ficou com dúvidas ou precisa de assessoria contábil? Fale com um de nossos especialistas!
Vamos falar sobre o Anexo V do Simples Nacional? Antes de tudo, leia nosso artigo onde falamos sobre o que são os Anexos do Simples Nacional. Isso vai facilitar bastante sua compreensão. E mais, leia também o artigo onde comparamos o Anexo III com o Anexo V.
Os cinco anexos são diferenciados pelo perfil de atividade de cada empresa. Cada perfil se enquadra em um dos cinco anexos. É necessário saber qual o perfil correspondente da sua empresa para encontrar o referente anexo e conhecer suas alíquotas.
Já falamos em outros artigos sobre os anexos I, II, III , IV , agora chegou a vez do 5º. Anexo.
Inscreva-se no canal para mais conteúdos sobre Contabilidade e Empreendedorismo!
Anexo V do Simples Nacional
O Anexo V enquadra o grupo de empresas prestadoras de serviços e optantes pelo Simples Nacional. Confira abaixo o enquadramento ou não no anexo V.
Alíquotas do Anexo V
No Anexo V do Simples Nacional, as alíquotas praticadas variam entre 15,50% e 30,50% de acordo com a receita bruta.
Faixa | Alíquota | A Deduzir (R$) | Receita Bruta Anual (R$) |
---|---|---|---|
1ª | 15,50% | - | Até 180.000,00 |
2ª | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3ª | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4ª | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5ª | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6ª | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual destinado a cada Tributo de acordo a faixa.
Faixa | Alíquota | A Deduzir (R$) | Receita Bruta Anual (R$) | CPP (%) | CSLL (%) | IRPJ (%) | COFINS (%) | PIS/PASEP (%) | ISS (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 15,50% | - | Até 180.000,00 | 28,85% | 15,00% | 25,00% | 14,10% | 3,05% | 14,00% |
2ª | 18,00% | 4.500,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 | 27,85% | 15,00% | 23,00% | 14,10% | 3,05% | 17,00% |
3ª | 19,50% | 9.900,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 | 23,85% | 15,00% | 24,00% | 14,92% | 3,23% | 19,00% |
4ª | 20,50% | 17.100,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 23,85% | 15,00% | 21,00% | 15,74% | 3,41% | 21,00% |
5ª | 23,00% | 62.100,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23,85% | 12,50% | 23,00% | 14,10% | 3,05% | 23,50% |
6ª | 30,50% | 540.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 29,50% | 15,50% | 35,00% | 16,44% | 3,56% | – |
ATIVIDADES PERMITIDAS AO ANEXO V
CNAE | Descrição |
1830-0/03 | Reprodução de software em qualquer suporte |
493266 | Serviços de prótese dentária |
493269 | Serviço de laboratório óptico |
954259 | Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores |
960776 | Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores |
964973 | Representantes comerciais e agentes do comércio de motocicletas e motonetas, peças e acessórios |
4611-7/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos |
4612-5/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de combustíveis, minerais, produtos siderúrgicos e químicos |
4613-3/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de madeira, material de construção e ferragens |
4614-1/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves |
4615-0/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de eletrodomésticos, móveis e artigos de uso doméstico |
4616-8/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de têxteis, vestuário, calçados e artigos de viagem |
4617-6/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo |
992821 | Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria |
992822 | Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares |
992823 | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações |
4618-4/99 | Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente |
4619-2/00 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado |
6201-5/00 | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda |
6202-3/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |
6203-1/00 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis |
6204-0/00 | Consultoria em tecnologia da informação |
6209-1/00 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação |
6311-9/00 | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet |
6319-4/00 | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
7020-4/00 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica |
7311-4/00 | Agências de publicidade |
7319-0/04 | Consultoria em publicidade |
7320-3/00 | Pesquisas de mercado e de opinião pública |
7410-2/99 | Atividades de design não especificadas anteriormente |
7500-1/00 | Atividades veterinárias |
7810-8/00 | Seleção e agenciamento de mão-de-obra |
8030-7/00 | Atividades de investigação particular |
8299-7/99 | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente |
8531-7/00 | Educação superior – graduação |
8532-5/00 | Educação superior – graduação e pós-graduação |
8533-3/00 | Educação superior – pós-graduação e extensão |
8542-2/00 | Educação profissional de nível tecnológico |
8650-0/07 | Atividades de terapia de nutrição enteral e parenteral |
8650-0/99 | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente |
8660-7/00 | Atividades de apoio à gestão de saúde |
8690-9/99 | Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente |
8720-4/99 | Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química não especificadas anteriormente |
8730-1/99 | Atividades de assistência social prestadas em residências coletivas e particulares não especificadas anteriormente |
8800-6/00 | Serviços de assistência social sem alojamento |
Ficou com dúvidas ou precisa de assessoria contábil? Fale com um de nossos especialistas!
Read also
Stay informed with the latest guides and news.
About Facilite
Recursos
Facilite is a company specializing in accounting technology and the developer of the online accounting platform responsible for connecting businesses to duly registered accountants in regional professional councils. *Consult the promotion rules with a consultant.
About Facilite
Recursos
Facilite is a company specializing in accounting technology and the developer of the online accounting platform responsible for connecting businesses to duly registered accountants in regional professional councils. *Consult the promotion rules with a consultant.
About Facilite
Recursos
Facilite is a company specializing in accounting technology and the developer of the online accounting platform responsible for connecting businesses to duly registered accountants in regional professional councils. *Consult the promotion rules with a consultant.